Tessere Plastiche e Ribbon
Consumabili per tessere PVC
Consumabili
![]() | Zebra |
Mod. Stampante | Cod. Prodotto | Tipologia | Numero immagini | Prezzo |
P100i / P110i / P120i | 800015-940 | YMCKO Tipologia (Color) | 200 | Vedere Prezzo |
P100i / P110i / P110m / P120i | 800015-901 | Tipologia Black | 1000 | Vedere Prezzo |
P120i | 800015-948 | YMCKO Tipologia (Color) | 165 | Vedere Prezzo |
P330i / P330m / P430i | 800015-301 | Tipologia Black | 1500 | Vedere Prezzo |
P330i / P330m / P430i | 800015-101 | Tipologia Black | 1000 | Vedere Prezzo |
P330i / P430i | 800015-540 | YMCKO Tipologia (Color) | 330 | Vedere Prezzo |
P330i / P430i | 800015-440 | YMCKO Tipologia (Color) | 200 | Vedere Prezzo |
P430i | 800015-448 | YMCKO Tipologia (Color) | 170 | Vedere Prezzo |
P630i / P640i | 800014-941 | YMCUvK Tipologia (Color) | 500 | Vedere Prezzo |
P630i / P640i | 800014-945 | YMCK Tipologia (Color) | 600 | Vedere Prezzo |
ZEBRA ZXP3 | 800033-840 | YMCKO Tipologia (Color) | 200 | Vedere Prezzo |
ZEBRA ZXP3 | 800033-801 | Tipologia Black | 1000 | Vedere Prezzo |
ZEBRA ZXP8 | 800012-445 | YMCKO Tipologia (Color) | 625 | Vedere Prezzo |
ZEBRA ZXP8 | 800012-901 | Tipologia Black | 2500 | Vedere Prezzo |
ZXP Series 7 Black | 800077-701 | C1 | 2500 | Vedere Prezzo |
ZXP Series 7 Black | 800077-711EM | C1 | 5000 | Vedere Prezzo |
ZXP Series 7 White | 800077-709EM | C1 | 2500 | Vedere Prezzo |
ZXP Series 7 YMCKO | 800077-742EM | C2 | 750 | Vedere Prezzo |
ZXP Series 7 YMCKO | 800077-740EM | C2 | 250 | Vedere Prezzo |
ZXP Series 1 | 800011-101 | Tipologia Black | 1000 | Vedere Prezzo |
ZXP Series 1 | 800011-140 | YMCKO Tipologia (Color) | 100 | Vedere Prezzo |
![]() | Evolis |
Mod. Stampante | Cod. Prodotto | Tipologia | Numero immagini | Prezzo |
Dualys / Securion | R3314 | YCMCKO-K Tipologia (color 6 paneles) | 200 | Vedere Prezzo |
Pebble / Dualys | R3011 | YMCKO Tipologia (Color) | 200 | Vedere Prezzo |
Pebble / Dualys | R3012 | Tipologia 2 paneles (Black/Overlay) | 500 | Vedere Prezzo |
Pebble / Dualys | R4002 | Evolis colour ribbon (hologram) | 350 | Vedere Prezzo |
Pebble / Quantum / Dualys | R2015 | Tipologia White | 1000 | Vedere Prezzo |
Pebble / Quantum / Dualys | R2013 | Tipologia Red | 1000 | Vedere Prezzo |
Pebble / Quantum / Dualys | R2019 | Tipologia Cera Black | 1000 | Vedere Prezzo |
Pebble / Quantum / Dualys | R3013 | YMCKO Tipologia (color 1/2 5paneles) | 400 | Vedere Prezzo |
Pebble / Quantum / Dualys | R2014 | Tipologia Green | 1000 | Vedere Prezzo |
Pebble / Quantum / Dualys | R2012 | Tipologia Blue | 1000 | Vedere Prezzo |
Pebble / Quantum / Dualys | R2017 | Tipologia Silver | 1000 | Vedere Prezzo |
Pebble / Quantum / Dualys | R2016 | Tipologia Gold | 1000 | Vedere Prezzo |
Pebble / Quantum /Dualys | R2011B | Tipologia Black | 1000 | Vedere Prezzo |
Pebble /Quantum | R2018 | Tipologia Scratch-off | 1000 | Vedere Prezzo |
Quantum | R3111 | YMCKO Tipologia (Color) | 1000 | Vedere Prezzo |
Tattoo | R2214 | Tipologia Green | 600 | Vedere Prezzo |
Tattoo | R2213 | Tipologia Red | 600 | Vedere Prezzo |
Tattoo | R3411 | YMCKO Tipologia (Color) | 100 | Vedere Prezzo |
Tattoo | R2212 | Tipologia Blue | 600 | Vedere Prezzo |
Tattoo | R2215 | Tipologia White | 600 | Vedere Prezzo |
Tattoo | R2211 | Tipologia Black | 600 | Vedere Prezzo |
Tattoo | R2219 | Tipologia Cera Black | 600 | Vedere Prezzo |
Tattoo | R2217 | Tipologia Silver | 600 | Vedere Prezzo |
Tattoo | R2216 | Tipologia Gold | 600 | Vedere Prezzo |
Zenius | RCT014NAA | Tipologia Green | 1000 | Vedere Prezzo |
Zenius | RCT013NAA | Tipologia Red | 1000 | Vedere Prezzo |
Zenius | RCT012NAA | Tipologia Blue | 1000 | Vedere Prezzo |
Zenius | RCT011NAA | Tipologia Black | 1000 | Vedere Prezzo |
Zenius | R5F001EAA | YMCKO Tipologia (Color) | 100 | Vedere Prezzo |
Zenius | RCT016NAA | Tipologia Gold | 1000 | Vedere Prezzo |
![]() | Datacard |
Mod. Stampante | Cod. Prodotto | Tipologia | Numero immagini | Prezzo |
SP25, SP25Plus | 534000-112 | Color Tipologia Kit, YMCKT | 125 | Vedere Prezzo |
SP25, SP25Plus | 534000-113 | Color Tipologia Kit, ymcKT (short panel) | 125 | Vedere Prezzo |
SP25, SP25Plus, SP35, SP35Plus, SP55, SP55Plus, SP75, SP75Plus | 534000-002 | Color Tipologia, YMCKT | 250 | Vedere Prezzo |
SP75, SP75Plus | 534000-008 | Color Tipologia, YMCK | 500 | Vedere Prezzo |
SP35, SP35Plus, SP55, SP55Plus, SP75, SP75Plus, FP65, FP65i | 534000-003 | Color Tipologia, YMCKT | 500 | Vedere Prezzo |
SP55, SP55Plus, SP75, SP75Plus, FP65, FP65i | 534000-006 | Color Tipologia, YMCKT-KT | 300 | Vedere Prezzo |
SP35, SP35Plus, SP55, SP55Plus, SP75, SP75Plus, FP65, FP65i | 534000-005 | Color Tipologia, KT | 1,000 | Vedere Prezzo |
SP75, SP75Plus | 534000-009 | Color Tipologia, YMCK-K | 500 | Vedere Prezzo |
SP75, SP75Plus | 534000-011 | Color Tipologia, YMCKF-KT | 300 | Vedere Prezzo |
SP55Plus, SP75Plus | 534000-007 | Color Tipologia Kit, YMCKT-K | 375 | Vedere Prezzo |
SP35Plus, SP55Plus, SP75Plus | 534000-004 | Color Tipologia Kit, ymcKT (short panel) | 650 | Vedere Prezzo |
FP65i | 534000-010 | Color Tipologia, KTT | 750 | Vedere Prezzo |
SP25, SP25Plus | 532000-052 | Graphics Monochrome Tipologia Kit, Black HQ | 500 | Vedere Prezzo |
SP35, SP35Plus, SP55, SP55Plus, SP75, SP75Plus | 532000-002 | Graphics Monochrome Tipologia Kit, Black | 1,500 | Vedere Prezzo |
SP35Plus, SP55, SP55Plus, SP75, SP75Plus, FP65, FP65i | 532000-053 | Graphics Monochrome Tipologia Kit, Black, HQ | 1,500 | Vedere Prezzo |
SP35, SP35Plus, SP55, SP55Plus, SP75, SP75Plus | 532000-003 | Graphics Monochrome Tipologia Kit, Dark Blue | 1,500 | Vedere Prezzo |
SP35, SP35Plus, SP55, SP55Plus, SP75, SP75Plus | 532000-004 | Graphics Monochrome Tipologia Kit, White | 1,500 | Vedere Prezzo |
SP35, SP35Plus, SP55, SP55Plus, SP75, SP75Plus | 532000-005 | Graphics Monochrome Tipologia Kit, Red | 1,500 | Vedere Prezzo |
SP35Plus, SP55, SP55Plus, SP75, SP75Plus | 532000-008 | Graphics Monochrome Tipologia Kit, Green | 1,500 | Vedere Prezzo |
SP35, SP35Plus, SP55, SP55Plus, SP75, SP75Plus | 532000-006 | Graphics Monochrome Tipologia Kit, Silver | 1,500 | Vedere Prezzo |
SP35Plus, SP55, SP55Plus, SP75, SP75Plus | 532000-007 | Graphics Monochrome Tipologia Kit, Gold | 1,500 | Vedere Prezzo |
SP35Plus, SP55, SP55Plus, SP75, SP75Plus, FP65, FP65i | 532000-054 | Graphics Monochrome Tipologia Kit, Metallic Silver | 1,500 | Vedere Prezzo |
SP35Plus, SP55, SP55Plus, SP75, SP75Plus, FP65, FP65i | 532000-055 | Graphics Monochrome Tipologia Kit, Metallic Gold | 1,500 | Vedere Prezzo |
SP35, SP35Plus, SP55, SP55Plus, SP75, SP75Plus | 532000-009 | Graphics Monochrome Tipologia Kit, Scratch-Off, Weave | 1,500 | Vedere Prezzo |
![]() | Fargo |
Mod. Stampante | Cod. Prodotto | Tipologia | Numero immagini | Prezzo |
DTC 40 | 44240 | YMCKOK | 200 | Vedere Prezzo |
DTC 40 | 44243 | Sublimation negro + overlay | 500 | |
DTC 40 | 44239 | YMCFKO (fluorescent UV) | 200 | |
DTC 40 | 44230 | YMCKO | 250 | Vedere Prezzo |
DTC 400 | 44233 | Blue | 1000 | |
DTC 400 | 44232 | K negro | 1000 | Vedere Prezzo |
DTC 400 | 44234 | Green | 1000 | |
DTC 400 | 44238 | Silver | 500 | Vedere Prezzo |
DTC 400 | 44235 | Red | 1000 | |
DTC 400 | 44236 | White | 1000 | Vedere Prezzo |
DTC 400 | 44237 | Gold | 500 | |
DTC 400 | 44241 | KO negro + overlay | 500 | |
DTC300 / C30 / M3 | 44207 | Gold | 500 | |
DTC300 / C30 / M3 | 44206 | White | 1000 | Vedere Prezzo |
DTC300 / C30 / M3 | 44208 | Silver | 500 | Vedere Prezzo |
DTC300 / C30 / M3 | 44203 | Blue | 1000 | |
DTC300 / C30 / M3 | 44205 | Red | 1000 | |
DTC300 / C30 / M3 | 44201 | K Black premium | 1000 | Vedere Prezzo |
DTC300 / C30 / M3 | 44202 | K Black standard | 1000 | Vedere Prezzo |
DTC300 / C30 / M3 | 44204 | Green | 1000 | |
DTC300 / C30 / M3 | 44211 | KO Black + overlay | 500 | Vedere Prezzo |
DTC300 / C30 / M30 | 44210 | YMCKOK | 200 | Vedere Prezzo |
DTC300 / C30 / M30 | 44213 | Sublimation negro + overlay | 500 | |
DTC300 / C30 / M30 | 44200 | YMCKO | 250 | Vedere Prezzo |
DTC515 / DTC51, DTC5151-L, DTC520 / DTC52, DTC525-LC | 86119 | K Black standard | 3000 | Vedere Prezzo |
DTC515 / DTC51, DTC5151-L, DTC520 / DTC52, DTC525-LC | 86113 | White | 1000 | Vedere Prezzo |
DTC515 / DTC51, DTC5151-L, DTC520 / DTC52, DTC525-LC | 86110 | Blue | 1000 | |
DTC515 / DTC51, DTC5151-L, DTC520 / DTC52, DTC525-LC | 86112 | Red | 1000 | |
DTC515 / DTC51, DTC5151-L, DTC520 / DTC52, DTC525-LC | 86114 | Gold | 1000 | |
DTC515 / DTC51, DTC5151-L, DTC520 / DTC52, DTC525-LC | 86115 | Silver | 1000 | |
DTC515 / DTC51, DTC5151-L, DTC520 / DTC52, DTC525-LC | 86111 | Green | 1000 | |
DTC520 / DTC52, DTC525-LC | 86032 | YMCKOK | 250 | Vedere Prezzo |
DTC520 / DTC52, DTC525-LC, DTC515 / DTC515, DTC5151-L | 86011 | Sublimation negro + overlay | 1000 | |
DTC520 / DTC52, DTC525-LC, DTC515 / DTC515, DTC5151-L | 86031 | YMCKO | 400 | Vedere Prezzo |
DTC550 SS / DTC500 | 86202 | YMCKK | 500 | Vedere Prezzo |
DTC550 SS / DTC500 | 86207 | Red | 1000 | Vedere Prezzo |
DTC550 SS / DTC500 | 86201 | YMCKOK | 400 | Vedere Prezzo |
DTC550 SS / DTC500 | 86204 | K negro | 3000 | Vedere Prezzo |
DTC550 SS / DTC500 | 86211 | KO negro + overlay | 1500 | |
DTC550 SS / DTC500 | 86208 | White | 1000 | Vedere Prezzo |
DTC550 SS / DTC500 | 86205 | Blue | 1000 | |
DTC550 SS / DTC500 | 86212 | YMCFKO (fluorescent UV) | 400 | Vedere Prezzo |
DTC550 SS / DTC500 | 86206 | Green | 1000 | |
DTC550 SS / DTC500 | 86209 | Gold | 1000 | |
DTC550 SS / DTC500 | 86200 | YMCKO | 500 | Vedere Prezzo |
DTC550 SS / DTC500 | 86210 | Silver | 500 | Vedere Prezzo |
HDP600 / HDP600-L, HDP820 | 84011 | YMCK | 500 | Vedere Prezzo |
HDP600 / HDP600-L, HDP820 | 84013 | YMCKK | 400 | Vedere Prezzo |
HDP600 / HDP600-L, HDP820 | 84033 | HDP Film | 1250 | Vedere Prezzo |
HDP600 CR-100 | 84034 | HDP Film | 1250 | Vedere Prezzo |
HDP600 CR-100 | 84035 | YMCKK - CR100 | 400 | Vedere Prezzo |
Quattro / 4250 / Persona C11 / C1 | 81736 | K Black | 1000 | Vedere Prezzo |
Quattro / 4250 / Persona C11 / C16 | 81738 | YMCKK | 250 | |
Quattro / 4250 / Persona C11 / C16 | 81740 | YMCKOK | 250 | Vedere Prezzo |
Quattro / 4250 / Persona C11 / C16 | 81733 | YMCKO | 250 | Vedere Prezzo |
Tessere plastiche per stampanti tessere
Compatibili con i modelli: Zebra, Evolis, Datacard, Fargo
Mod. Stampante | Cod. Prodotto | Tipologia | Numero immagini | Prezzo |
Tutte | 104523-111 | Tessere PVC | 500 | Vedere Prezzo |
Tutte | 104523-112 | PVC - Low Coercitivity - Magnetic strip. | 500 | Vedere Prezzo |
Tutte | 104523-113 | PVC - Alta Coercitivitá - Banda Magnet. | 500 | Vedere Prezzo |
Tutte | 104524-101 | Tessere PVC | 500 | Vedere Prezzo |
Tutte | 104524-103 | PVC - Alta Coercitivitá - Banda Magnet. | 500 | Vedere Prezzo |
Le Tessere di plastica in genere hanno dimensioni di 85,60 × 53,98 millimetri, normalizzate secondo la norma ISO 7816 (ID-1). Ci sono diversi tipi di schede per ogni applicazione: le carte in PVC, laminati, con diverse tecnologie (banda magnetica, prossimità, MIFARE, Smart Card, Bar Code) personalizzate con fotografie a colori, ecc Gli usi più comuni sono: carte di accesso, le telefoniche, programmi fidelizzazione, ecc ...
¿Non trovi quello che cerchi?
Consultaci, ti consigliamo la miglior opzione per le tue esigenze. 02-47921697.
Tessere Plastiche e Ribbon , Logiscenter è un partner di riferimento dei principali produttori. Questa collaborazione con i fabbricanti ci permette offrire ai clienti le migliori condizioni di vendita, prezzi, stock e servizio tecnico